✦ Spedizione gratuita in Italia ✦
Calibratore di manometro differenziale (intervallo: da 0 a 100 hPa, fino a 1 bar, 400 mmHg) per monitoraggio della pressione ambiente, HVAC, laboratori | Modello: IK-HPP-01 (solo pompa statica)
Calibratore di manometro differenziale (intervallo: da 0 a 100 hPa, fino a 1 bar, 400 mmHg) per monitoraggio della pressione ambiente, HVAC, laboratori | Modello: IK-HPP-01 (solo pompa statica)
Calibratore di manometro differenziale (intervallo: da 0 a 100 hPa, fino a 1 bar, 400 mmHg) per monitoraggio della pressione ambiente, HVAC, laboratori | Modello: IK-HPP-01 (solo pompa statica)
Calibratore di manometro differenziale (intervallo: da 0 a 100 hPa, fino a 1 bar, 400 mmHg) per monitoraggio della pressione ambiente, HVAC, laboratori | Modello: IK-HPP-01 (solo pompa statica)
Calibratore di manometro differenziale (intervallo: da 0 a 100 hPa, fino a 1 bar, 400 mmHg) per monitoraggio della pressione ambiente, HVAC, laboratori | Modello: IK-HPP-01 (solo pompa statica)
Calibratore di manometro differenziale (intervallo: da 0 a 100 hPa, fino a 1 bar, 400 mmHg) per monitoraggio della pressione ambiente, HVAC, laboratori | Modello: IK-HPP-01 (solo pompa statica)
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Calibratore di manometro differenziale (intervallo: da 0 a 100 hPa, fino a 1 bar, 400 mmHg) per monitoraggio della pressione ambiente, HVAC, laboratori | Modello: IK-HPP-01 (solo pompa statica)

98.95 525.00
Save 81%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Modello
Successfully added to your bag!

Product Overview

- Calibratore: calibratore della pompa a pressione statica (IK HPP-01) | Manopole: 2 numeri per la regolazione fine e grossolana della pressione
- Intervallo di pressione: fino a 1 bar | Gamma di vuoto: fino a 400 mm.H.g | Porte di pressione: 2 porte di pressione con raccordo a ghiera, 1 ciascuna per manometro principale e strumento in calibrazione
- Volume approssimativo: 400 C.C | Pressione massima: 30 PSIG | Vuoto massimo: 70% a pressione atmosferica | Parti a contatto con il fluido: alluminio anodizzato | Regolazione: controllo grossolano e fine
- Connessioni di uscita: 4 connessioni di unione senza ghiera | Dimensioni: 200(L) X 85 diametro mm
- Ambito di fornitura: 1 unità di calibratore di pressione (IK HPP-01), tubi in silicone e manuale di istruzioni | Applicazioni: HVAC, laboratori, monitoraggio della pressione ambientale, monitoraggio dei filtri, laboratori di calibrazione, calibrazione sul campo.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.